22. Sprintertag
22. Sprintertag
15.11.2014, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Eberle, Nicole | 2001 | W | 00:36,21 | 3 | |
1 | 50 R | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:42,10 | 8 | |
1 | 50 R | Eder, Corina | 2003 | W | 00:38,55 | 1 | |
1 | 50 R | Murecahajic, Amina | 2004 | W | 01:05,57 | 12 | |
1 | 50 R | Engelke, Olesya | 2003 | W | 00:57,02 | 12 | |
1 | 50 R | Pfund, Victoria | 2004 | W | 01:00,45 | 11 | |
1 | 50 R | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:46,39 | 7 | |
1 | 50 R | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:42,08 | 7 | |
1 | 50 R | Borst, Paula | 1998 | W | 00:33,68 | 1 | |
1 | 50 R | Huber, Anna | 2006 | W | 01:08,60 | 9 | |
1 | 50 R | Schmidhuber, Anna | 2000 | W | 00:38,71 | 2 | |
1 | 50 R | Harasic, Laura | 1998 | W | 00:35,13 | 2 | |
1 | 50 R | Hyska, Lucinda | 2001 | W | 00:47,63 | 13 | |
1 | 50 R | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:46,08 | 7 | |
1 | 50 R | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:32,04 | 1 | |
1 | 50 R | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:52,43 | 6 | |
1 | 50 R | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:36,51 | 1 | |
1 | 50 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:34,36 | 2 | |
1 | 50 R | Kürpick, Anke | 1971 | W | 00:40,30 | 3 | |
1 | 50 R | Schuller, Vanessa | 2005 | W | 00:56,17 | 8 | |
1 | 50 R | Amberger, Anna | 2006 | W | 01:09,63 | 10 | |
1 | 50 R | Langner, Mariella | 2007 | W | 01:03,13 | 3 | |
1 | 50 R | Dagli, Yeliz | 2005 | W | 01:13,43 | 14 | |
1 | 50 R | Lautenschläger, Hannah | 2001 | W | 00:43,34 | 11 | |
1 | 50 R | Dirrigl, Christina | 2007 | W | 01:11,65 | 4 | |
1 | 50 R | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:46,77 | 7 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr