2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen
2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen
06.04.2019, Kurzbahn, Neuötting
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 B | Lah, Yael Houlda | 2010 | W | 01:05,56 | 7 | |
5 | 50 B | Tiefenthaler, Marie | 2010 | W | abgem. | ||
5 | 50 B | Schwan, Helena | 2011 | W | 01:06,54 | 6 | |
6 | 50 B | Teske, Lukas | 2009 | M | 01:02,66 | 5 | |
6 | 50 B | Karageorgiev, David | 2010 | M | 01:00,63 | 4 | |
6 | 50 B | Dirrigl, Michael | 2010 | M | abgem. | ||
18 | 50 F | Schwan, Helena | 2011 | W | 01:24,83 | 7 | |
18 | 50 F | Lah, Yael Houlda | 2010 | W | 00:52,00 | 3 | |
18 | 50 F | Tiefenthaler, Marie | 2010 | W | abgem. | ||
19 | 50 F | Teske, Lukas | 2009 | M | 00:42,90 | 2 | |
19 | 50 F | Karageorgiev, David | 2010 | M | 00:49,90 | 5 | |
19 | 50 F | Dirrigl, Michael | 2010 | M | abgem. | ||
22 | 50 R | Schwan, Helena | 2011 | W | 01:24,22 | 5 | |
22 | 50 R | Lah, Yael Houlda | 2010 | W | 00:59,39 | 3 | |
22 | 50 R | Tiefenthaler, Marie | 2010 | W | abgem. | ||
23 | 50 R | Teske, Lukas | 2009 | M | 00:57,83 | 3 | |
23 | 50 R | Karageorgiev, David | 2010 | M | 01:03,58 | 5 | |
23 | 50 R | Dirrigl, Michael | 2010 | M | abgem. |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr