Lah, Yael Houlda
Jahrgang: 2010, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:36,01 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:29,07 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:27,57 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:38,43 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:27,13 | 1 | Einzel | |
25 | K-Beine | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:47,75 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:59,13 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 01:02,67 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 39. Germeringer Zwergerlschwimmen | Germering | 16.02.2019 | Kurzbahn | 01:02,36 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Neuötting | 06.04.2019 | Kurzbahn | 00:59,39 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Neuötting | 06.04.2019 | Kurzbahn | 01:05,56 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:52,08 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 39. Germeringer Zwergerlschwimmen | Germering | 16.02.2019 | Kurzbahn | 00:54,77 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Neuötting | 06.04.2019 | Kurzbahn | 00:52,00 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr