12. Wave-Meeting
12. Wave-Meeting
11.11.2017, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 01:01,18 | 20 | |
1 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:38,94 | 2 | |
1 | 50 B | Eder, Corina | 2003 | W | 00:43,89 | 9 | |
2 | 50 B | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:58,07 | 12 | |
2 | 50 B | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 01:00,62 | 16 | |
2 | 50 B | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:40,93 | 4 | |
3 | 50 R | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:48,95 | 5 | |
3 | 50 R | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:37,88 | 3 | |
3 | 50 R | Eder, Corina | 2003 | W | 00:35,84 | 5 | |
4 | 50 R | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:50,73 | 10 | |
4 | 50 R | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:46,87 | 7 | |
4 | 50 R | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:37,36 | 6 | |
7 | 50 S | Eder, Corina | 2003 | W | 00:35,31 | 8 | |
7 | 50 S | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:39,06 | 6 | |
8 | 50 S | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:36,99 | 6 | |
9 | 50 F | Eder, Corina | 2003 | W | 00:32,03 | 7 | |
9 | 50 F | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:37,94 | 2 | |
9 | 50 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:32,18 | 2 | |
10 | 50 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:29,79 | 5 | |
10 | 50 F | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:38,07 | 6 | |
10 | 50 F | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:40,36 | 8 | |
11 | 100 L | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:21,09 | 4 | Details |
12 | 100 L | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 01:18,88 | 6 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr