Kleinicke, Lucas
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 226836
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:27,16 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
50 | Rücken | 00:32,95 | 15.11.2014 | Einzelstart | Rosenheim | 22. Sprintertag |
50 | Brust | 00:33,92 | 20.02.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
50 | Freistil | 00:24,58 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
100 | Schmetterling | 01:00,24 | 18.02.2017 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
100 | Rücken | 01:09,66 | 09.05.2015 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:16,65 | 09.05.2015 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 |
100 | Freistil | 00:55,27 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
100 | Lagen | 01:06,28 | 20.02.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
200 | Schmetterling | 02:26,01 | 18.02.2017 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
200 | Freistil | 02:07,45 | 24.01.2016 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
200 | Lagen | 02:25,14 | 24.01.2016 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
400 | Freistil | 05:03,02 | 01.06.2014 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Langstreckenschwimmen |
400 | Lagen | 05:34,11 | 25.04.2015 | Einzelstart | Erlangen | 2. Erlanger Early Summer Schwimmfest (IEESS) |
1500 | Freistil | 19:15,40 | 26.04.2015 | Einzelstart | Erlangen | 2. Erlanger Early Summer Schwimmfest (IEESS) |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:27,16 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
50 | Rücken | 00:32,95 | 15.11.2014 | Einzelstart | Rosenheim | 22. Sprintertag |
50 | Brust | 00:33,92 | 20.02.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
50 | Freistil | 00:24,58 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
100 | Schmetterling | 01:00,24 | 18.02.2017 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
100 | Rücken | 01:09,66 | 09.05.2015 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:16,65 | 09.05.2015 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 |
100 | Freistil | 00:55,27 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
100 | Lagen | 01:06,28 | 20.02.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
200 | Schmetterling | 02:26,01 | 18.02.2017 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
200 | Freistil | 02:07,45 | 24.01.2016 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
200 | Lagen | 02:25,14 | 24.01.2016 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:27,96 | 25.07.2015 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2015 |
50 | Brust | 00:36,32 | 12.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Frühjahrmeeting |
50 | Freistil | 00:25,90 | 26.07.2015 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2015 |
100 | Schmetterling | 01:02,96 | 26.04.2015 | Einzelstart | Erlangen | 2. Erlanger Early Summer Schwimmfest (IEESS) |
100 | Freistil | 00:57,64 | 02.04.2017 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Meisterschaften 2017 |
200 | Schmetterling | 02:30,18 | 08.03.2015 | Einzelstart | München | HEAD Trophy 2015 |
200 | Freistil | 02:15,75 | 22.03.2015 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Meisterschaften 2015 |
200 | Lagen | 02:27,76 | 20.03.2015 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Meisterschaften 2015 |
400 | Freistil | 05:03,02 | 01.06.2014 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Langstreckenschwimmen |
400 | Lagen | 05:34,11 | 25.04.2015 | Einzelstart | Erlangen | 2. Erlanger Early Summer Schwimmfest (IEESS) |
1500 | Freistil | 19:15,40 | 26.04.2015 | Einzelstart | Erlangen | 2. Erlanger Early Summer Schwimmfest (IEESS) |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr