DMS
DMS
24.01.2016, Kurzbahn, Bad Tölz
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
2 | 200 F | Schöne, Lukas | 1994 | M | 01:59,81 | 1 | Details |
4 | 100 B | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 01:16,75 | 5 | |
6 | 200 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:33,67 | 3 | Details |
8 | 100 S | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 01:01,15 | 1 | |
10 | 1500 F | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 20:04,75 | 4 | Details |
12 | 200 L | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 02:25,14 | 2 | |
14 | 50 F | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 00:25,58 | 1 | |
16 | 200 S | Bauer, Alexander | 1999 | M | 02:23,40 | 1 | Details |
18 | 400 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 05:04,73 | 7 | Details |
20 | 200 B | Meitzner, Richard | 2001 | M | 02:53,37 | 4 | Details |
22 | 100 R | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 01:09,70 | 5 | |
24 | 400 L | Bauer, Alexander | 1999 | M | 05:16,52 | 1 | Details |
26 | 100 F | Schöne, Lukas | 1994 | M | 00:54,05 | 1 | |
28 | 200 F | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 02:07,45 | 2 | Details |
30 | 100 B | Meitzner, Richard | 2001 | M | 01:18,80 | 6 | |
32 | 200 R | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 02:31,94 | 3 | Details |
34 | 100 S | Bauer, Alexander | 1999 | M | 01:03,04 | 1 | |
36 | 1500 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 20:05,71 | 5 | Details |
38 | 200 L | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 02:34,73 | 5 | |
40 | 50 F | Schöne, Lukas | 1994 | M | 00:24,65 | 1 | |
42 | 200 S | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 02:28,15 | 1 | Details |
44 | 400 F | Bauer, Alexander | 1999 | M | 04:41,23 | 1 | Details |
46 | 200 B | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 02:52,19 | 6 | Details |
48 | 100 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 01:11,98 | 5 | |
50 | 400 L | Schöne, Lukas | 1994 | M | 04:57,36 | 1 | Details |
52 | 100 F | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 00:58,70 | 5 | |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr