HEAD Trophy 2015
HEAD Trophy 2015
07.03.2015-08.03.2015, Langbahn, München
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 02:43,67 | 6 | Details |
1 | 200 R | Harasic, Laura | 1998 | W | 02:44,60 | 6 | Details |
2 | 200 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:46,27 | 10 | Details |
2 | 200 R | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 02:41,07 | 8 | Details |
3 | 100 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 01:03,42 | 5 | Details |
3 | 100 F | Borst, Paula | 1998 | W | 01:05,04 | 10 | Details |
4 | 100 F | Bauer, Alexander | 1999 | M | n.a. | ||
4 | 100 F | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 00:59,26 | 10 | Details |
4 | 100 F | Gerke, Oliver | 1998 | M | 01:00,33 | 29 | Details |
4 | 100 F | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 00:58,59 | 22 | Details |
4 | 100 F | Hierhager, Philip | 2000 | M | 01:03,54 | 17 | Details |
5 | 50 S | Borst, Paula | 1998 | W | 00:31,50 | 39 | |
6 | 50 S | Bauer, Alexander | 1999 | M | n.a. | ||
6 | 50 S | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 00:28,59 | 48 | |
6 | 50 S | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 00:29,33 | 64 | |
7 | 50 R | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:33,65 | 29 | |
7 | 50 R | Harasic, Laura | 1998 | W | 00:34,87 | 42 | |
7 | 50 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:35,19 | 46 | |
8 | 50 R | Gerke, Oliver | 1998 | M | 00:32,88 | 44 | |
8 | 50 R | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 00:34,71 | 67 | |
8 | 50 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:35,83 | 80 | |
8 | 50 R | Hierhager, Philip | 2000 | M | 00:36,03 | 84 | |
10 | 50 B | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 00:36,60 | 69 | |
11 | 50 F | Borst, Paula | 1998 | W | 00:29,10 | 38 | |
11 | 50 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:29,76 | 49 | |
12 | 50 F | Hierhager, Philip | 2000 | M | 00:28,18 | 106 | |
12 | 50 F | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 00:26,25 | 47 | |
12 | 50 F | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 00:26,43 | 52 | |
12 | 50 F | Gerke, Oliver | 1998 | M | 00:27,79 | 91 | |
13 | 100 S | Borst, Paula | 1998 | W | 01:13,38 | 7 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr