Eutermoser, Antonia
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 390234
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 01:00,37 | 12.11.2016 | Einzelstart | Wörgl | 11. Wave-Meeting 2016 |
| 50 | Brust | 01:07,12 | 12.11.2016 | Einzelstart | Wörgl | 11. Wave-Meeting 2016 |
| 50 | Freistil | 00:57,17 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
| 100 | Rücken | 02:16,42 | 11.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
| 100 | Freistil | 02:02,59 | 12.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 01:00,37 | 12.11.2016 | Einzelstart | Wörgl | 11. Wave-Meeting 2016 |
| 50 | Brust | 01:07,12 | 12.11.2016 | Einzelstart | Wörgl | 11. Wave-Meeting 2016 |
| 50 | Freistil | 00:57,17 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Rücken | 02:16,42 | 11.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
| 100 | Freistil | 02:02,59 | 12.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr