Brunner, Simon
Jahrgang: 2000, Männlich, DSV-Id: 301830
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,62 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
50 | Rücken | 00:42,36 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
50 | Brust | 00:41,79 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
50 | Freistil | 00:30,54 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
100 | Schmetterling | 01:35,94 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Rücken | 01:30,69 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
100 | Brust | 01:33,21 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
100 | Freistil | 01:09,26 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
100 | Lagen | 01:26,82 | 23.04.2016 | Einzelstart | Erding | 37. Vergleichsschwimmen |
200 | Brust | 03:33,84 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
200 | Freistil | 02:42,36 | 11.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
400 | Freistil | 05:51,29 | 12.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
1500 | Freistil | 23:22,86 | 10.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,62 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
50 | Rücken | 00:42,36 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
50 | Brust | 00:41,79 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
50 | Freistil | 00:30,54 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
100 | Schmetterling | 01:35,94 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Rücken | 01:30,69 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
100 | Brust | 01:33,21 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
100 | Freistil | 01:09,26 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
100 | Lagen | 01:26,82 | 23.04.2016 | Einzelstart | Erding | 37. Vergleichsschwimmen |
200 | Brust | 03:33,84 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
200 | Freistil | 02:42,56 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,93 | 23.06.2018 | Einzelstart | Waldkraiburg | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
50 | Brust | 00:44,63 | 24.06.2017 | Einzelstart | Waldkraiburg | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
50 | Freistil | 00:30,87 | 23.06.2018 | Einzelstart | Waldkraiburg | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
100 | Rücken | 01:57,10 | 31.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Langstreckenschwimmen |
100 | Brust | 01:39,34 | 12.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
100 | Freistil | 01:11,16 | 24.06.2017 | Einzelstart | Waldkraiburg | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
200 | Brust | 03:36,59 | 11.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
200 | Freistil | 02:42,36 | 11.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
400 | Freistil | 05:51,29 | 12.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
1500 | Freistil | 23:22,86 | 10.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr