37. Vergleichsschwimmen
37. Vergleichsschwimmen
23.04.2016, Kurzbahn, Erding
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | 01:05,16 | 3 | |
1 | 50 F | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:34,47 | 7 | |
1 | 50 F | Listau, Laura | 2002 | W | 00:43,25 | 8 | |
1 | 50 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:33,53 | 5 | |
1 | 50 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:33,97 | 4 | |
1 | 50 F | Eder, Corina | 2003 | W | 00:32,62 | 2 | |
1 | 50 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:32,40 | 4 | |
1 | 50 F | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:31,10 | 3 | |
1 | 50 F | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:39,44 | 3 | |
1 | 50 F | Engelke, Olesya | 2003 | W | 00:43,37 | 14 | |
1 | 50 F | Listau, Isabella | 2005 | W | 00:44,56 | 7 | |
1 | 50 F | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:38,84 | 10 | |
2 | 50 F | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:40,09 | 3 | |
2 | 50 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:29,66 | 1 | |
2 | 50 F | Schaller, Armin | 2006 | M | 00:41,66 | 4 | |
2 | 50 F | Tropschug, Toninho | 2004 | M | 00:44,41 | 10 | |
2 | 50 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:28,53 | 2 | |
2 | 50 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:31,44 | 1 | |
2 | 50 F | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:31,19 | 5 | |
2 | 50 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Martin, John | 2000 | M | 00:31,00 | 4 | |
2 | 50 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | Disq. | ||
2 | 50 F | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:38,84 | 4 | |
3 | 50 B | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | 01:11,75 | 2 | |
3 | 50 B | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:45,15 | 7 | |
3 | 50 B | Listau, Laura | 2002 | W | 00:50,43 | 7 | |
3 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:43,16 | 5 | |
3 | 50 B | Eder, Corina | 2003 | W | 00:46,22 | 7 | |
3 | 50 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:42,69 | 4 | |
3 | 50 B | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:52,12 | 4 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr