Bassoumi, Elias
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 379255
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:49,10 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
50 | Rücken | 00:47,56 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
50 | Brust | 00:53,65 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
50 | Freistil | 00:38,72 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
100 | Schmetterling | 02:12,10 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Rücken | 01:37,97 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
100 | Brust | 01:50,89 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
100 | Freistil | 01:25,72 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
200 | Brust | 04:17,54 | 27.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
200 | Freistil | 03:11,26 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:49,10 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
50 | Rücken | 00:47,56 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
50 | Brust | 00:53,65 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
50 | Freistil | 00:38,72 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
100 | Schmetterling | 02:12,10 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Rücken | 01:37,97 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
100 | Brust | 01:50,89 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
100 | Freistil | 01:25,72 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
200 | Freistil | 03:22,27 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:56,52 | 25.06.2016 | Einzelstart | Waldkraiburg | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
50 | Brust | 00:54,87 | 25.06.2016 | Einzelstart | Waldkraiburg | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
50 | Freistil | 00:39,58 | 24.06.2017 | Einzelstart | Waldkraiburg | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
100 | Rücken | 01:39,49 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
100 | Brust | 01:55,03 | 10.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
100 | Freistil | 01:26,50 | 10.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
200 | Brust | 04:17,54 | 27.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
200 | Freistil | 03:11,26 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr