Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2017
Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2017
08.07.2017-09.07.2017, Langbahn, Fürstenfeldbruck
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Eberle, Nicole | 2001 | W | 02:37,36 | 22 | Details |
1 | 200 F | Borst, Paula | 1998 | W | 02:29,72 | 3 | Details |
1 | 200 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 02:21,01 | 6 | Details |
2 | 200 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:14,04 | 5 | Details |
2 | 200 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 02:36,79 | 13 | Details |
2 | 200 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 02:16,62 | 11 | Details |
2 | 200 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 02:21,94 | 7 | Details |
2 | 200 F | Nita, Johannes | 2004 | M | abgem. | ||
3 | 200 B | List, Paula | 2002 | W | 03:05,74 | 4 | Details |
3 | 200 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 03:04,78 | 2 | Details |
4 | 200 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 03:03,99 | 5 | Details |
4 | 200 B | Nita, Johannes | 2004 | M | abgem. | ||
5 | 100 S | Eder, Corina | 2003 | W | 01:25,80 | 15 | |
5 | 100 S | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:14,81 | 9 | |
5 | 100 S | Borst, Paula | 1998 | W | 01:15,78 | 3 | |
5 | 100 S | Rohner, Johanna | 2001 | W | 01:30,43 | 19 | |
6 | 100 S | Nita, Johannes | 2004 | M | abgem. | ||
6 | 100 S | Knerich, Jonas | 2002 | M | 01:21,19 | 16 | |
7 | 100 F | Eberle, Nicole | 2001 | W | 01:10,07 | 27 | |
7 | 100 F | Eder, Corina | 2003 | W | 01:09,94 | 17 | |
7 | 100 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:07,51 | 22 | |
7 | 100 F | List, Paula | 2002 | W | 01:08,82 | 12 | |
7 | 100 F | Borst, Paula | 1998 | W | 01:07,03 | 3 | |
7 | 100 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 01:04,80 | 8 | |
8 | 100 F | Nita, Johannes | 2004 | M | abgem. | ||
8 | 100 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 01:05,71 | 25 | |
8 | 100 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 01:00,15 | 5 | |
8 | 100 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 01:11,89 | 20 | |
8 | 100 F | Knerich, Jonas | 2002 | M | 01:07,58 | 24 | |
8 | 100 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:02,00 | 15 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr