28. Langstreckenschwimmen
28. Langstreckenschwimmen
26.05.2017-28.05.2017, Langbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 100 F | Hofmann, Noah | 2008 | M | 01:52,53 | 6 | |
16 | 100 F | Knerich, Jonas | 2002 | M | 01:08,24 | 8 | |
16 | 100 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 01:04,92 | 2 | |
16 | 100 F | Mirwald, Martin | 2001 | M | 01:16,35 | 6 | |
16 | 100 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 01:11,48 | 10 | |
16 | 100 F | Weng, Junchi | 2002 | M | n.a. | ||
16 | 100 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | n.a. | ||
16 | 100 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 01:04,84 | 1 | |
16 | 100 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 01:04,89 | 5 | |
16 | 100 F | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 01:41,68 | 10 | |
16 | 100 F | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 01:04,38 | 5 | |
16 | 100 F | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 01:07,67 | 3 | |
16 | 100 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 01:01,25 | 2 | |
16 | 100 F | Tropschug, Toninho | 2004 | M | 01:36,15 | 17 | |
16 | 100 F | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 00:58,61 | 1 | |
16 | 100 F | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 01:32,23 | 15 | |
16 | 100 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:01,91 | 1 | |
16 | 100 F | Hannemann, Andreas | 2004 | M | 01:33,90 | 16 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr