Mirwald, Martin
Jahrgang: 2001, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Rücken | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:49,34 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 25.06.2016 | Langbahn | 00:51,23 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:44,55 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 25.06.2016 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Brust | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:48,03 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 14.01.2017 | Kurzbahn | 00:48,53 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:49,32 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:32,02 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:34,48 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 14.01.2017 | Kurzbahn | 00:34,58 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 25.06.2016 | Langbahn | 00:39,33 | 22 | Einzel | |
50 | Freistil | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:41,53 | 14 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:55,89 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:30,43 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 14.01.2017 | Kurzbahn | 01:49,92 | 11 | Einzel | Details |
100 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:46,63 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 25.06.2016 | Langbahn | 01:59,55 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 01:49,36 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 14.01.2017 | Kurzbahn | 01:21,18 | 16 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 01:19,42 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:17,25 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | 28. Langstreckenschwimmen | Rosenheim | 28.05.2017 | Langbahn | 01:16,35 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 01:15,73 | 4 | Einzel | |
400 | Freistil | 28. Langstreckenschwimmen | Rosenheim | 28.05.2017 | Langbahn | 06:20,23 | 4 | Einzel | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr