28. Langstreckenschwimmen
28. Langstreckenschwimmen
26.05.2017-28.05.2017, Langbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 100 F | Töpler, Annie | 2006 | W | 01:26,88 | 10 | |
15 | 100 F | Brunner, Alina | 2003 | W | 01:25,43 | 18 | |
15 | 100 F | Ungerath, Mia | 2000 | W | 01:09,58 | 2 | |
15 | 100 F | Eberle, Nicole | 2001 | W | 01:09,54 | 4 | |
15 | 100 F | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | 01:58,04 | 17 | |
15 | 100 F | Eder, Corina | 2003 | W | 01:09,54 | 4 | |
15 | 100 F | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 01:31,04 | 15 | |
15 | 100 F | Gebert, Annika | 2005 | W | 01:27,31 | 13 | |
15 | 100 F | List, Paula | 2002 | W | 01:11,17 | 11 | |
15 | 100 F | Huber, Anna | 2006 | W | 01:43,30 | 22 | |
15 | 100 F | Hägele, Sina | 2005 | W | 01:19,53 | 10 | |
15 | 100 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:12,75 | 14 | |
15 | 100 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:12,30 | 8 | |
15 | 100 F | Riedel, Katja | 2002 | W | 01:19,53 | 15 | |
15 | 100 F | Borst, Paula | 1998 | W | 01:05,04 | 1 | |
15 | 100 F | Töpler, Janie | 2003 | W | 01:13,62 | 10 | |
15 | 100 F | Harasic, Laura | 1998 | W | 01:10,03 | 2 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr