6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen
6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen
14.01.2017, Kurzbahn, Bad Reichenhall
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:31,99 | 3 | |
6 | 50 F | Bauer, Alexander | 1999 | M | 00:27,33 | 14 | |
6 | 50 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:32,63 | 14 | |
6 | 50 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:29,70 | 1 | |
6 | 50 F | Seethaler, Paul | 2000 | M | abgem. | ||
6 | 50 F | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 00:27,86 | 16 | |
6 | 50 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:28,79 | 8 | |
6 | 50 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:28,02 | 4 | |
6 | 50 F | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:41,63 | 4 | |
6 | 50 F | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 00:24,58 | 7 | |
6 | 50 F | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 00:32,12 | 9 | |
6 | 50 F | Amberger, Simon | 2001 | M | abgem. | ||
6 | 50 F | Tropschug, Toninho | 2004 | M | 00:43,81 | 17 | |
6 | 50 F | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:30,54 | 8 | |
6 | 50 F | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:39,02 | 8 | |
6 | 50 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:28,16 | 5 | |
6 | 50 F | Knerich, Jonas | 2002 | M | n.a. | ||
6 | 50 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:28,90 | 5 | |
6 | 50 F | Mirwald, Martin | 2001 | M | 00:34,58 | 15 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr