24. Sprintertag
24. Sprintertag
08.10.2016, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:33,29 | 5 | |
10 | 50 F | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 00:28,13 | 6 | |
10 | 50 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:30,84 | 1 | |
10 | 50 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:28,29 | 2 | |
10 | 50 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:29,94 | 4 | |
10 | 50 F | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 00:25,53 | 1 | |
10 | 50 F | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:43,64 | 5 | |
10 | 50 F | Meitzner, Richard | 2001 | M | 00:27,42 | 1 | |
10 | 50 F | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:39,92 | 1 | |
10 | 50 F | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:31,70 | 3 | |
10 | 50 F | Knerich, Jonas | 2002 | M | 00:33,67 | 5 | |
10 | 50 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:29,02 | 3 | |
10 | 50 F | Paintner, Jonathan | 2002 | M | 00:45,40 | 11 | |
10 | 50 F | Grewing, Patrice | 2006 | M | 00:43,10 | 4 | |
10 | 50 F | Lovric, Ante | 2002 | M | 00:43,24 | 10 | |
10 | 50 F | Hofmann, Noah | 2008 | M | 01:01,98 | 5 | |
10 | 50 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:29,31 | 1 | |
10 | 50 F | Martin, John | 2000 | M | 00:34,80 | 4 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr