22. Sprintertag
22. Sprintertag
15.11.2014, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 S | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:48,64 | 3 | |
10 | 50 S | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 00:31,63 | 2 | |
10 | 50 S | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:49,95 | 2 | |
10 | 50 S | Hierhager, Philip | 2000 | M | 00:34,28 | 2 | |
10 | 50 S | Martin, John | 2000 | M | 00:39,10 | 5 | |
10 | 50 S | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 00:32,53 | 1 | |
10 | 50 S | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:43,68 | 2 | |
10 | 50 S | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:38,08 | 1 | |
10 | 50 S | Seethaler, Paul | 2000 | M | 00:39,48 | 6 | |
10 | 50 S | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 00:28,60 | 2 | |
10 | 50 S | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:46,82 | 5 | |
10 | 50 S | Schöne, Lukas | 1994 | M | 00:28,07 | 1 | |
10 | 50 S | Gerke, Oliver | 1998 | M | 00:29,15 | 1 | |
10 | 50 S | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 00:29,20 | 1 | |
10 | 50 S | Bauer, Alexander | 1999 | M | 00:29,15 | 3 | |
10 | 50 S | Amberger, Simon | 2001 | M | 00:41,28 | 3 | |
10 | 50 S | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:44,12 | 4 | |
10 | 50 S | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:43,92 | 1 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr