22. Sprintertag
22. Sprintertag
15.11.2014, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 B | Dirrigl, Christina | 2007 | W | 01:11,16 | 5 | |
3 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:47,70 | 2 | |
3 | 50 B | Eberle, Nicole | 2001 | W | 00:43,03 | 3 | |
3 | 50 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:46,02 | 8 | |
3 | 50 B | Eder, Corina | 2003 | W | 00:46,82 | 5 | |
3 | 50 B | Murecahajic, Amina | 2004 | W | 01:27,45 | 13 | |
3 | 50 B | Engelke, Olesya | 2003 | W | 01:08,10 | 14 | |
3 | 50 B | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:47,48 | 9 | |
3 | 50 B | Borst, Paula | 1998 | W | 00:40,24 | 2 | |
3 | 50 B | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:50,86 | 5 | |
3 | 50 B | Schmidhuber, Anna | 2000 | W | 00:45,20 | 2 | |
3 | 50 B | Harasic, Laura | 1998 | W | 00:42,89 | 3 | |
3 | 50 B | Huber, Anna | 2006 | W | 01:06,62 | 10 | |
3 | 50 B | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:57,48 | 13 | |
3 | 50 B | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:41,98 | 1 | |
3 | 50 B | Hyska, Lucinda | 2001 | W | Disq. | ||
3 | 50 B | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:43,04 | 1 | |
3 | 50 B | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:47,93 | 11 | |
3 | 50 B | Hägele, Sina | 2005 | W | 01:01,15 | 9 | |
3 | 50 B | Schuller, Vanessa | 2005 | W | 00:58,89 | 7 | |
3 | 50 B | Amberger, Anna | 2006 | W | 01:12,05 | 12 | |
3 | 50 B | Kürpick, Anke | 1971 | W | 00:41,10 | 3 | |
3 | 50 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:51,33 | 8 | |
3 | 50 B | Langner, Mariella | 2007 | W | 01:12,15 | 6 | |
3 | 50 B | Dagli, Yeliz | 2005 | W | 01:08,40 | 11 | |
3 | 50 B | Lautenschläger, Hannah | 2001 | W | 00:44,70 | 5 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr