25. Langstreckenschwimmen
25. Langstreckenschwimmen
30.05.2014-01.06.2014, Langbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 100 R | Lindner, Jacob | 2003 | M | 01:37,36 | 8 | |
8 | 100 R | Martin, John | 2000 | M | 01:34,22 | 3 | |
8 | 100 R | Moosburger, Martin | 2001 | M | 02:01,34 | 11 | |
8 | 100 R | Nita, Johannes | 2004 | M | 01:38,28 | 4 | |
8 | 100 R | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 01:20,82 | 1 | |
8 | 100 R | Seethaler, Paul | 2000 | M | 01:46,16 | 6 | |
8 | 100 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 01:21,39 | 1 | |
8 | 100 R | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 02:16,77 | 2 | |
8 | 100 R | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 01:15,74 | 1 | |
8 | 100 R | Gerke, Oliver | 1998 | M | 01:11,29 | 2 | |
8 | 100 R | Brunner, Simon | 2000 | M | 01:57,10 | 7 | |
8 | 100 R | Wilfling, Lukas | 2002 | M | 01:41,56 | 7 | |
8 | 100 R | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:39,10 | 9 | |
8 | 100 R | Rogge, Louis | 2004 | M | 02:41,64 | 16 | |
8 | 100 R | Hyska, Metius | 2003 | M | 01:42,68 | 10 | |
8 | 100 R | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 01:49,66 | 9 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr