3. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen
3. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen
18.01.2014, Kurzbahn, Bad Reichenhall
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Hierhager, Lara | 2005 | W | 01:05,53 | 5 | |
1 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:49,33 | 3 | |
1 | 50 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:58,23 | 7 | |
1 | 50 B | Vogelhuber, Sina | 2002 | W | 00:56,95 | 16 | |
1 | 50 B | Borst, Paula | 1998 | W | 00:41,25 | 7 | |
2 | 50 B | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:57,05 | 16 | |
2 | 50 B | Seethaler, Paul | 2000 | M | 00:45,67 | 5 | |
2 | 50 B | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:52,09 | 6 | |
2 | 50 B | Bauer, Alexander | 1999 | M | 00:37,07 | 7 | |
2 | 50 B | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 00:33,81 | 2 | |
2 | 50 B | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 00:35,28 | 4 | |
2 | 50 B | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:50,82 | 9 | |
2 | 50 B | Schmidhuber, Simon | 1996 | M | 00:34,34 | 18 | |
2 | 50 B | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:45,23 | 5 | |
2 | 50 B | Meitzner, Richard | 2001 | M | 00:40,75 | 7 | |
2 | 50 B | Amberger, Simon | 2001 | M | 00:43,84 | 9 | |
2 | 50 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:48,58 | 13 | |
3 | 100 R | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:42,63 | 12 | Details |
3 | 100 R | Hyska, Lucinda | 2001 | W | 01:53,79 | 13 | Details |
3 | 100 R | Vogelhuber, Jana | 2001 | W | Disq. | ||
3 | 100 R | Gebert, Selina | 2000 | W | 01:45,15 | 12 | Details |
3 | 100 R | Harasic, Laura | 1998 | W | 01:13,35 | 3 | Details |
3 | 100 R | Schöne, Antonia | 1996 | W | 01:17,84 | 3 | Details |
3 | 100 R | Eder, Corina | 2003 | W | 01:27,83 | 2 | Details |
3 | 100 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:18,27 | 2 | |
3 | 100 R | Eberle, Nicole | 2001 | W | 01:22,09 | 5 | Details |
4 | 100 R | Seethaler, Paul | 2000 | M | Disq. | ||
4 | 100 R | Kitowski, Marius | 1996 | M | 01:08,62 | 18 | Details |
4 | 100 R | Nita, Johannes | 2004 | M | 01:39,93 | 4 | Details |
4 | 100 R | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 01:45,55 | 5 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr