101. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften
101. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften
28.06.2014, Langbahn, Traunstein
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 02:20,43 | 2 | Details |
1 | 200 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 02:30,95 | 7 | Details |
1 | 200 F | Eder, Corina | 2003 | W | 02:59,59 | 19 | Details |
2 | 200 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 03:09,84 | 2 | Details |
2 | 200 F | Gerke, Oliver | 1998 | M | 02:15,16 | 2 | Details |
2 | 200 F | Bauer, Alexander | 1999 | M | 02:18,09 | 3 | Details |
2 | 200 F | Hierhager, Philip | 2000 | M | 02:31,06 | 7 | Details |
2 | 200 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:35,72 | 11 | Details |
2 | 200 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 03:06,14 | 17 | Details |
2 | 200 F | Bründl, Florian | 2000 | M | 03:07,80 | 18 | Details |
2 | 200 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 03:09,84 | 19 | Details |
2 | 200 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 02:55,14 | 1 | Details |
3 | 100 S | Ungerath, Mia | 2000 | W | 01:27,28 | 3 | |
3 | 100 S | Borst, Paula | 1998 | W | 01:11,53 | 1 | |
4 | 100 S | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 01:07,00 | 3 | |
4 | 100 S | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 01:25,15 | 1 | |
5 | 50 B | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:48,43 | 14 | |
6 | 50 B | Stolba, Florian | 2001 | M | abgem. | ||
6 | 50 B | Meitzner, Richard | 2001 | M | abgem. | ||
9 | 200 R | Harasic, Laura | 1998 | W | 02:46,00 | 1 | |
9 | 200 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 02:49,75 | 2 | Details |
9 | 200 R | Eder, Corina | 2003 | W | 03:11,88 | 7 | Details |
10 | 200 R | Nita, Johannes | 2004 | M | 03:27,98 | 1 | Details |
10 | 200 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:58,37 | 7 | Details |
10 | 200 R | Lindner, Jacob | 2003 | M | 03:15,97 | 8 | |
10 | 200 R | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 03:42,72 | 9 | Details |
11 | 100 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:45,73 | 4 | |
11 | 100 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:47,94 | 7 | |
11 | 100 B | Rohner, Johanna | 2001 | W | 01:50,21 | 8 | |
12 | 100 B | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 01:54,80 | 4 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr