Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018
Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018
24.11.2018-25.11.2018, Kurzbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 200 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 02:02,65 | 7 | |
3 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:37,69 | 23 | |
10 | 50 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:29,50 | 13 | |
14 | 50 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:26,66 | 19 | |
14 | 50 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:25,80 | 14 | |
14 | 50 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 00:24,62 | 4 | |
14 | 50 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:27,13 | 33 | |
16 | 200 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:22,78 | 15 | |
22 | 100 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:58,35 | 15 | Details |
22 | 100 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:56,34 | 13 | Details |
22 | 100 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 00:54,90 | 6 | Details |
22 | 100 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:59,54 | 45 | Details |
24 | 50 B | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:34,09 | 21 | |
28 | 100 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 01:03,60 | 9 | Details |
30 | 100 L | Weng, Junchi | 2002 | M | 01:01,29 | 5 | |
31 | 50 R | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:31,65 | 13 | |
36 | 50 S | Weng, Junchi | 2002 | M | 00:27,13 | 5 | |
36 | 50 S | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:29,76 | 8 | |
36 | 50 S | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:28,89 | 15 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr