39. Germeringer Zwergerlschwimmen
39. Germeringer Zwergerlschwimmen
16.02.2019, Kurzbahn, Germering
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 R | Wirkner, Theresia | 2012 | W | 00:30,32 | 4 | |
1 | 25 R | Höngesberg, Maja | 2012 | W | 00:26,46 | 1 | |
5 | 25 B | Wirkner, Theresia | 2012 | W | 00:35,73 | 6 | |
5 | 25 B | Höngesberg, Maja | 2012 | W | 00:29,21 | 3 | |
7 | 25 KB | Wirkner, Theresia | 2012 | W | 00:34,21 | 3 | |
9 | 25 F | Höngesberg, Maja | 2012 | W | 00:32,32 | 4 | |
15 | 50 R | Schwan, Helena | 2011 | W | 01:32,04 | 22 | |
15 | 50 R | Katsipentans, Kassandra | 2011 | W | n.a. | ||
15 | 50 R | Glisic, Teodora | 2010 | W | 01:00,95 | 15 | |
15 | 50 R | Lah, Yael Houlda | 2010 | W | 01:02,36 | 19 | |
15 | 50 R | Tiefenthaler, Marie | 2010 | W | Disq. | ||
16 | 50 R | Höngesberg, Nils | 2009 | M | 01:04,02 | 14 | |
16 | 50 R | Teske, Lukas | 2009 | M | n.a. | ||
19 | 50 F | Kofler, Frieda | 2011 | W | 01:19,10 | 14 | |
21 | 50 B | Schwan, Helena | 2011 | W | Disq. | ||
21 | 50 B | Kofler, Frieda | 2011 | W | 01:22,16 | 20 | |
21 | 50 B | Katsipentans, Kassandra | 2011 | W | n.a. | ||
21 | 50 B | Glisic, Teodora | 2010 | W | 01:07,20 | 19 | |
21 | 50 B | Tiefenthaler, Marie | 2010 | W | 01:05,95 | 18 | |
22 | 50 B | Höngesberg, Nils | 2009 | M | 01:08,51 | 15 | |
22 | 50 B | Teske, Lukas | 2009 | M | n.a. | ||
23 | 50 F | Tiefenthaler, Marie | 2010 | W | 01:07,13 | 24 | |
23 | 50 F | Schwan, Helena | 2011 | W | 01:33,67 | 24 | |
23 | 50 F | Kofler, Frieda | 2011 | W | 01:17,89 | 20 | |
23 | 50 F | Lah, Yael Houlda | 2010 | W | 00:54,77 | 16 | |
24 | 50 F | Teske, Lukas | 2009 | M | n.a. | ||
24 | 50 F | Höngesberg, Nils | 2009 | M | 01:00,45 | 15 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr