38. TUK-Turnier
38. TUK-Turnier
10.06.2017, Langbahn, Kufstein
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 R | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 01:19,30 | 5 | |
1 | 100 R | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:27,00 | 7 | |
1 | 100 R | Harasic, Laura | 1998 | W | 01:18,63 | 4 | |
2 | 100 R | Moosburger, Martin | 2001 | M | 01:27,21 | 1 | |
2 | 100 R | Knerich, Jonas | 2002 | M | 01:26,21 | 6 | |
5 | 100 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 01:06,98 | 5 | |
5 | 100 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:14,28 | 4 | |
5 | 100 F | Borst, Paula | 1998 | W | 01:05,34 | 3 | |
6 | 100 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 01:13,79 | 4 | |
6 | 100 F | Knerich, Jonas | 2002 | M | 01:08,06 | 5 | |
7 | 50 F | Harasic, Laura | 1998 | W | 00:31,74 | 17 | |
7 | 50 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:29,91 | 7 | |
7 | 50 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:29,20 | 5 | |
7 | 50 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:32,96 | 26 | |
7 | 50 F | Borst, Paula | 1998 | W | 00:29,04 | 3 | |
7 | 50 F | Borst, Paula | 1998 | W | 00:28,74 | 4 | |
8 | 50 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:32,60 | 21 | |
8 | 50 F | Knerich, Jonas | 2002 | M | 00:31,29 | 13 | |
10 | 100 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:34,67 | 3 | |
11 | 100 B | Moosburger, Martin | 2001 | M | 01:41,95 | 2 | |
16 | 100 S | Harasic, Laura | 1998 | W | 01:18,46 | 4 | |
16 | 100 S | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:39,66 | 10 | |
16 | 100 S | Borst, Paula | 1998 | W | 01:15,13 | 3 | |
17 | 100 S | Knerich, Jonas | 2002 | M | 01:24,89 | 5 | |
18 | 200 L | Lengauer, Maria | 2004 | W | 03:00,52 | 4 | Details |
19 | 200 L | Moosburger, Martin | 2001 | M | 03:08,04 | 1 | Details |
19 | 200 L | Knerich, Jonas | 2002 | M | 03:00,70 | 4 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr