11. Wave-Meeting 2016
11. Wave-Meeting 2016
12.11.2016, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 S | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:54,20 | 17 | Details |
7 | 50 S | Eder, Corina | 2003 | W | 00:36,41 | 8 | Details |
7 | 50 S | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:59,52 | 19 | Details |
7 | 50 S | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:43,03 | 13 | Details |
7 | 50 S | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:46,82 | 7 | Details |
7 | 50 S | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:42,36 | 13 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr