37. Vergleichsschwimmen
37. Vergleichsschwimmen
23.04.2016, Kurzbahn, Erding
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:29,66 | 1 | |
2 | 50 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | Disq. | ||
2 | 50 F | Martin, John | 2000 | M | 00:31,00 | 4 | |
2 | 50 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:31,44 | 1 | |
2 | 50 F | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:40,09 | 3 | |
2 | 50 F | Tropschug, Toninho | 2004 | M | 00:44,41 | 10 | |
2 | 50 F | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:38,84 | 4 | |
2 | 50 F | Schaller, Armin | 2006 | M | 00:41,66 | 4 | |
2 | 50 F | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:31,19 | 5 | |
2 | 50 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:28,53 | 2 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr