13. Nachwuchsmehrkampf
13. Nachwuchsmehrkampf
04.11.2018, Kurzbahn, Geretsried
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 B | Dirrigl, Michael | 2010 | M | 01:08,24 | 11 | |
6 | 50 B | Hofmann, Noah | 2008 | M | 00:50,63 | 5 | |
6 | 50 B | Moser, Julian | 2009 | M | abgem. | ||
8 | 50 F | Dirrigl, Michael | 2010 | M | 01:21,59 | 10 | |
8 | 50 F | Hofmann, Noah | 2008 | M | 00:35,85 | 2 | |
8 | 50 F | Moser, Julian | 2009 | M | abgem. | ||
10 | 50 S | Amberger, Charlotte | 2004 | W | 00:42,00 | 6 | |
10 | 50 S | Miciecki, Johanna | 2006 | W | 00:44,35 | 8 | |
10 | 50 S | Gebert, Annika | 2005 | W | abgem. | ||
10 | 50 S | Dirrigl, Christina | 2007 | W | 01:01,13 | 7 | |
10 | 50 S | Venzl, Valentina | 2006 | W | 00:44,18 | 6 | |
12 | 50 R | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | abgem. | ||
12 | 50 R | Amberger, Charlotte | 2004 | W | 00:41,09 | 4 | |
12 | 50 R | Miciecki, Johanna | 2006 | W | 00:45,82 | 11 | |
12 | 50 R | Gebert, Annika | 2005 | W | abgem. | ||
12 | 50 R | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:42,68 | 6 | |
14 | 50 F | Venzl, Valentina | 2006 | W | 00:35,15 | 4 | |
14 | 50 F | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | abgem. | ||
14 | 50 F | Amberger, Charlotte | 2004 | W | 00:36,44 | 8 | |
14 | 50 F | Miciecki, Johanna | 2006 | W | 00:39,85 | 16 | |
14 | 50 F | Dirrigl, Christina | 2007 | W | 00:43,25 | 8 | |
14 | 50 F | Gebert, Annika | 2005 | W | abgem. | ||
14 | 50 F | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:37,94 | 12 | |
15 | 50 F | Miciecki, Korbinian | 2003 | M | 00:33,00 | 3 | |
16 | 100 B | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 01:40,91 | 8 | |
16 | 100 B | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | abgem. | ||
16 | 100 B | Miciecki, Johanna | 2006 | W | 01:42,86 | 9 | |
16 | 100 B | Dirrigl, Christina | 2007 | W | Disq. | ||
17 | 100 B | Miciecki, Korbinian | 2003 | M | 01:33,75 | 3 | |
18 | 100 L | Venzl, Valentina | 2006 | W | 01:32,72 | 4 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr