25. Langstreckenschwimmen
25. Langstreckenschwimmen
30.05.2014-01.06.2014, Langbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 400 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 07:00,99 | 7 | Details |
16 | 400 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 05:41,92 | 5 | Details |
16 | 400 F | Gerke, Oliver | 1998 | M | 04:51,28 | 3 | Details |
16 | 400 F | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 05:03,02 | 4 | Details |
16 | 400 F | Wilfling, Lukas | 2002 | M | n.a. | ||
16 | 400 F | Amberger, Simon | 2001 | M | 06:10,76 | 5 | Details |
16 | 400 F | Meindl, Sebastian | 1998 | M | n.a. | ||
16 | 400 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 06:45,63 | 6 | Details |
16 | 400 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 06:37,10 | 11 | Details |
16 | 400 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 06:33,76 | 4 | Details |
16 | 400 F | Lindner, Jacob | 2003 | M | 06:34,61 | 9 | Details |
16 | 400 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 07:14,36 | 8 | Details |
16 | 400 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 06:25,82 | 2 | Details |
16 | 400 F | Hierhager, Philip | 2000 | M | n.a. | ||
16 | 400 F | Petrini-Monteferri, Frederic | 1972 | M | 05:21,96 | 1 | Details |
16 | 400 F | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 05:32,62 | 4 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr