Pfund, Maxilimian
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 301835
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:42,83 | 15.11.2014 | Einzelstart | Rosenheim | 22. Sprintertag |
50 | Brust | 00:45,78 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
50 | Freistil | 00:36,31 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
100 | Schmetterling | 02:15,29 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
100 | Rücken | 01:37,89 | 28.02.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
100 | Brust | 01:46,69 | 09.05.2015 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 |
100 | Freistil | 01:27,35 | 28.02.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
100 | Lagen | 01:40,07 | 28.02.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:42,83 | 15.11.2014 | Einzelstart | Rosenheim | 22. Sprintertag |
50 | Brust | 00:45,78 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
50 | Freistil | 00:36,31 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
100 | Schmetterling | 02:15,29 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
100 | Rücken | 01:37,89 | 28.02.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
100 | Brust | 01:46,69 | 09.05.2015 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 |
100 | Freistil | 01:27,35 | 28.02.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
100 | Lagen | 01:40,07 | 28.02.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr