Huber, Anna
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 334905
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:57,03 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
50 | Brust | 00:53,60 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
50 | Freistil | 00:47,71 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
100 | Brust | 02:00,06 | 28.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
100 | Freistil | 01:43,30 | 28.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:57,03 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
50 | Brust | 00:53,60 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
50 | Freistil | 00:47,71 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
100 | Brust | 02:03,66 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
100 | Freistil | 01:54,86 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Brust | 02:00,06 | 28.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
100 | Freistil | 01:43,30 | 28.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr