Dobner, Anna
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 416875
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:05,42 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 01:09,16 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 00:55,64 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:05,42 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 01:09,16 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 00:55,64 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr