Gebert, Mirko
Jahrgang: 1964, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:39,04 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
50 | Rücken | 00:39,67 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
50 | Brust | 00:43,64 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
50 | Freistil | 00:31,86 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
1500 | Freistil | 24:08,13 | 01.12.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Freilinger & Geisler - Cup 2018 |
5000 | Freistil | 01:25:57,80 | 13.08.2017 | Einzelstart | Kufstein | Hechtsee X-Treme |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:39,04 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
50 | Rücken | 00:39,67 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
50 | Brust | 00:43,64 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
50 | Freistil | 00:31,86 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
1500 | Freistil | 24:08,13 | 01.12.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Freilinger & Geisler - Cup 2018 |
5000 | Freistil | 01:25:57,80 | 13.08.2017 | Einzelstart | Kufstein | Hechtsee X-Treme |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | Freistil | 24:47,38 | 08.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr