Paintner, Jonathan
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 395371
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Freistil | 00:45,40 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
100 | Rücken | 01:38,33 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Brust | 02:00,96 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Freistil | 01:38,07 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Freistil | 00:45,40 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
100 | Rücken | 01:38,33 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Brust | 02:00,96 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Freistil | 01:38,07 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr