Gfüllner, Thomas
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 226832
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:31,26 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
50 | Rücken | 00:35,38 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
50 | Brust | 00:33,81 | 18.01.2014 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 3. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
50 | Freistil | 00:27,08 | 18.02.2017 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
100 | Schmetterling | 01:12,02 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
100 | Rücken | 01:21,83 | 09.05.2015 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:15,81 | 23.10.2016 | Einzelstart | Riva del Garda | 34° Trofeo Meroni - 33° Coppa Sprinter Amici Nuoto Riva |
100 | Freistil | 01:01,34 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
100 | Lagen | 01:12,64 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
200 | Brust | 02:46,81 | 18.02.2017 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
200 | Freistil | 02:19,59 | 18.02.2017 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
200 | Lagen | 02:47,80 | 13.06.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 26. Langstreckenschwimmen |
800 | Freistil | 11:11,63 | 13.06.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 26. Langstreckenschwimmen |
1500 | Freistil | 21:21,73 | 12.06.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 26. Langstreckenschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:31,26 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
50 | Rücken | 00:35,38 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
50 | Brust | 00:33,81 | 18.01.2014 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 3. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
50 | Freistil | 00:27,08 | 18.02.2017 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
100 | Schmetterling | 01:12,02 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
100 | Rücken | 01:21,83 | 09.05.2015 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:15,81 | 23.10.2016 | Einzelstart | Riva del Garda | 34° Trofeo Meroni - 33° Coppa Sprinter Amici Nuoto Riva |
100 | Freistil | 01:01,34 | 14.01.2017 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
100 | Lagen | 01:12,64 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
200 | Brust | 02:46,81 | 18.02.2017 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
200 | Freistil | 02:19,59 | 18.02.2017 | Einzelstart | Bad Tölz | DMS |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:31,64 | 12.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Frühjahrmeeting |
50 | Brust | 00:35,36 | 18.03.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 8. Frühjahrmeeting 2017 |
50 | Freistil | 00:27,94 | 18.03.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 8. Frühjahrmeeting 2017 |
100 | Schmetterling | 01:15,52 | 31.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Langstreckenschwimmen |
100 | Brust | 01:18,50 | 01.06.2014 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Langstreckenschwimmen |
100 | Freistil | 01:03,46 | 09.07.2016 | Einzelstart | Fürstenfeldbruck | Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2016 |
200 | Brust | 02:54,36 | 18.03.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 8. Frühjahrmeeting 2017 |
200 | Freistil | 02:27,30 | 11.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
200 | Lagen | 02:47,80 | 13.06.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 26. Langstreckenschwimmen |
800 | Freistil | 11:11,63 | 13.06.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 26. Langstreckenschwimmen |
1500 | Freistil | 21:21,73 | 12.06.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 26. Langstreckenschwimmen |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr