110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften Rosenheim, am 09.02.2019 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Samstag 09.02.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
2 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
3 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
4 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
5 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
6 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
7 | 50m Rücken weiblich (Masters) | PDF | PDF |
8 | 50m Rücken männlich (Masters) | PDF | PDF |
9 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
10 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
11 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
12 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
13 | 50m Brust weiblich (Masters) | PDF | PDF |
14 | 50m Brust männlich (Masters) | PDF | PDF |
15 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
16 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
17 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
18 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
19 | 50m Schmetterling weiblich (Masters) | PDF | PDF |
20 | 50m Schmetterling männlich (Masters) | PDF | PDF |
21 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
22 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 09.02.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
23 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
24 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
25 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
26 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
27 | 50m Freistil weiblich (Masters) | PDF | PDF |
28 | 50m Freistil männlich (Masters) | PDF | PDF |
29 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
30 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
31 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
32 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
33 | 100m Lagen weiblich (Masters) | PDF | PDF |
34 | 100m Lagen männlich (Masters) | PDF | PDF |
35 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
36 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
37 | 4x50m Lagen mixed (Jg. 2005-2009) | PDF | PDF |
38 | 4x50m Lagen mixed (Jg. 2000-2004) | PDF | PDF |
|