Freilinger & Geisler - Cup 2019 Rosenheim, am 30.11.2019 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
Medaillienspiegel | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Samstag 30.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 2x50m Freistil mixed (Vorlauf) | PDF | PDF |
2 | 2x50m Freistil mixed (Vorlauf) | PDF | PDF |
3 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
4 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
5 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
6 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
7 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
8 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
9 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
10 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
11 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
12 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
13 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
14 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
15 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
16 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
17 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
18 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
19 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
20 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 30.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
211 | 2x50m Freistil mixed (1. Finale) | PDF | PDF |
212 | 2x50m Freistil mixed (2. Finale) | PDF | PDF |
221 | 2x50m Freistil mixed (Finale) | PDF | PDF |
23 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
24 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
25 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
26 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
27 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
28 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
29 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
30 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
31 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
32 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
33 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
34 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
35 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
36 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
|