11. Wave-Meeting 2016
11. Wave-Meeting 2016
12.11.2016, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 B | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:52,75 | 5 | Details |
2 | 50 B | Tropschug, Toninho | 2004 | M | 00:54,39 | 14 | Details |
2 | 50 B | Knerich, Jonas | 2002 | M | 00:46,15 | 6 | Details |
2 | 50 B | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:43,88 | 6 | Details |
2 | 50 B | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:37,36 | 1 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr