16. Franz von Kirchbauer Gedächtnisschwimmen
16. Franz von Kirchbauer Gedächtnisschwimmen
07.05.2016, Langbahn, Burghausen
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 S | Stolba, Florian | 2001 | M | 01:28,12 | 31 | |
3 | 100 S | Gebert, Selina | 2000 | W | Disq. | ||
3 | 100 S | Eder, Corina | 2003 | W | 01:37,98 | 12 | |
3 | 100 S | Rohner, Johanna | 2001 | W | 01:32,83 | 13 | |
6 | 200 F | Amberger, Simon | 2001 | M | 02:30,58 | 36 | Details |
6 | 200 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 02:48,85 | 41 | Details |
6 | 200 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 02:33,93 | 37 | Details |
6 | 200 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 02:25,01 | 26 | Details |
6 | 200 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 02:34,04 | 38 | Details |
7 | 200 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 02:44,24 | 33 | Details |
7 | 200 F | Eberle, Nicole | 2001 | W | 02:34,06 | 22 | Details |
7 | 200 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 02:47,15 | 39 | Details |
8 | 100 B | Amberger, Simon | 2001 | M | 01:35,48 | 18 | |
8 | 100 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 01:29,77 | 17 | |
9 | 100 B | Brunner, Alina | 2003 | W | n.a. | ||
9 | 100 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:33,56 | 10 | |
9 | 100 B | Rohner, Johanna | 2001 | W | 01:42,36 | 19 | |
9 | 100 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:36,12 | 4 | |
12 | 200 L | Stolba, Florian | 2001 | M | 02:54,68 | 38 | |
12 | 200 L | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 02:51,68 | 35 | |
12 | 200 L | Nita, Johannes | 2004 | M | 03:01,74 | 40 | |
13 | 200 L | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 03:05,69 | 40 | |
13 | 200 L | Ungerath, Mia | 2000 | W | 03:01,99 | 38 | |
17 | 100 R | Nita, Johannes | 2004 | M | 01:25,75 | 3 | |
17 | 100 R | Amberger, Simon | 2001 | M | 01:31,02 | 22 | |
17 | 100 R | Moosburger, Martin | 2001 | M | 01:31,27 | 23 | |
17 | 100 R | Hyska, Metius | 2003 | M | 01:17,13 | 3 | |
17 | 100 R | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:23,59 | 21 | |
18 | 100 R | Ungerath, Mia | 2000 | W | 01:25,66 | 15 | |
18 | 100 R | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:30,42 | 9 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr