37. Vergleichsschwimmen
37. Vergleichsschwimmen
23.04.2016, Kurzbahn, Erding
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 B | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:42,72 | 3 | |
4 | 50 B | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:38,75 | 4 | |
4 | 50 B | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:40,16 | 1 | |
4 | 50 B | Moosburger, Martin | 2001 | M | n.a. | ||
4 | 50 B | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:42,22 | 1 | |
4 | 50 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:38,75 | 5 | |
4 | 50 B | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:54,44 | 3 | |
4 | 50 B | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:56,50 | 8 | |
4 | 50 B | Schaller, Armin | 2006 | M | 00:55,81 | 4 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr