10. Wave-Meeting
10. Wave-Meeting
14.11.2015, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:30,61 | 3 | |
10 | 50 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:33,44 | 6 | |
10 | 50 F | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:34,46 | 10 | |
10 | 50 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:36,28 | 7 | |
10 | 50 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:32,69 | 3 | |
10 | 50 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:32,13 | 6 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr