10. Wave-Meeting
10. Wave-Meeting
14.11.2015, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 S | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:38,45 | 5 | |
8 | 50 S | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:37,28 | 6 | |
8 | 50 S | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:34,71 | 3 | |
8 | 50 S | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:41,70 | 8 | |
8 | 50 S | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:41,66 | 8 | |
8 | 50 S | Moosburger, Martin | 2001 | M | Disq. |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr