10. Wave-Meeting
10. Wave-Meeting
14.11.2015, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 R | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:38,79 | 4 | |
4 | 50 R | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:39,77 | 6 | |
4 | 50 R | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:34,94 | 3 | |
4 | 50 R | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:40,68 | 8 | |
4 | 50 R | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:42,94 | 12 | |
4 | 50 R | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:42,88 | 7 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr