10. Wave-Meeting
10. Wave-Meeting
14.11.2015, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 B | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:48,57 | 12 | |
2 | 50 B | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:48,95 | 6 | |
2 | 50 B | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:42,94 | 5 | |
2 | 50 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:39,90 | 3 | |
2 | 50 B | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:39,95 | 2 | |
2 | 50 B | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:44,90 | 8 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr