10. Wave-Meeting
10. Wave-Meeting
14.11.2015, Kurzbahn, Wörgl
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:42,46 | 2 | |
1 | 50 B | Eder, Corina | 2003 | W | 00:45,78 | 20 | |
1 | 50 B | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:43,52 | 6 | |
1 | 50 B | Eberle, Nicole | 2001 | W | 00:44,23 | 7 | |
1 | 50 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:44,54 | 8 | |
2 | 50 B | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:39,95 | 2 | |
2 | 50 B | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:48,57 | 12 | |
2 | 50 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:39,90 | 3 | |
2 | 50 B | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:48,95 | 6 | |
2 | 50 B | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:42,94 | 5 | |
2 | 50 B | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:44,90 | 8 | |
3 | 50 R | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:40,94 | 7 | |
3 | 50 R | Eder, Corina | 2003 | W | 00:37,27 | 9 | |
3 | 50 R | Eberle, Nicole | 2001 | W | 00:35,59 | 2 | |
3 | 50 R | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:40,95 | 8 | |
3 | 50 R | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:42,10 | 9 | |
4 | 50 R | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:34,94 | 3 | |
4 | 50 R | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:42,94 | 12 | |
4 | 50 R | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:39,77 | 6 | |
4 | 50 R | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:42,88 | 7 | |
4 | 50 R | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:38,79 | 4 | |
4 | 50 R | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:40,68 | 8 | |
6 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 02:07,22 | 7 | Details |
7 | 50 S | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:45,80 | 13 | |
7 | 50 S | Eder, Corina | 2003 | W | 00:37,99 | 14 | |
7 | 50 S | Eberle, Nicole | 2001 | W | 00:38,17 | 6 | |
7 | 50 S | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:38,70 | 7 | |
7 | 50 S | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:41,48 | 10 | |
8 | 50 S | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:41,70 | 8 | |
8 | 50 S | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:34,71 | 3 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr