9. Unterschleißheimer Einladungsschwimmen
9. Unterschleißheimer Einladungsschwimmen
21.03.2015, Kurzbahn, Unterschleißheim
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 S | Eder, Corina | 2003 | W | 00:39,36 | 3 | |
12 | 50 S | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:33,63 | 1 | |
12 | 50 S | Schmidhuber, Anna | 2000 | W | 00:35,17 | 3 | |
12 | 50 S | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:39,66 | 4 | |
13 | 50 S | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:40,49 | 1 | |
13 | 50 S | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:46,11 | 4 | |
13 | 50 S | Seethaler, Paul | 2000 | M | 00:36,22 | 5 | |
13 | 50 S | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:43,38 | 6 | |
14 | 100 R | Eder, Corina | 2003 | W | 01:24,69 | 3 | |
14 | 100 R | Eberle, Nicole | 2001 | W | 01:14,93 | 2 | |
15 | 100 R | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 01:30,33 | 3 | |
15 | 100 R | Hyska, Metius | 2003 | M | 01:25,98 | 1 | |
15 | 100 R | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:23,56 | 5 | |
15 | 100 R | Moosburger, Martin | 2001 | M | 01:33,75 | 6 | |
16 | 50 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:51,21 | 8 | |
16 | 50 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:46,48 | 3 | |
16 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:46,49 | 1 | |
17 | 50 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:45,26 | 4 | |
17 | 50 B | Seethaler, Paul | 2000 | M | 00:41,78 | 2 | |
18 | 100 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:22,36 | 4 | |
18 | 100 F | Brunner, Alina | 2003 | W | 01:44,26 | 9 | |
18 | 100 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:19,89 | 7 | |
18 | 100 F | Ungerath, Mia | 2000 | W | 01:07,32 | 1 | |
18 | 100 F | Schmidhuber, Anna | 2000 | W | 01:11,10 | 2 | |
18 | 100 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 01:19,97 | 5 | |
19 | 100 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 01:17,51 | 3 | |
19 | 100 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 01:15,31 | 1 | |
19 | 100 F | Lindner, Jacob | 2003 | M | 01:19,86 | 3 | |
19 | 100 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:13,73 | 4 | |
19 | 100 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 01:17,69 | 5 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr