36. Vergleichsschwimmen
36. Vergleichsschwimmen
25.04.2015, Kurzbahn, Erding
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Schmidhuber, Anna | 2000 | W | 00:35,67 | 7 | |
1 | 50 S | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:38,26 | 8 | |
1 | 50 S | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:41,67 | 5 | |
1 | 50 S | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:34,26 | 6 | |
2 | 50 S | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:41,29 | 1 | |
2 | 50 S | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:38,89 | 1 | |
2 | 50 S | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:44,39 | 3 | |
2 | 50 S | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:36,29 | 3 | |
2 | 50 S | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:41,76 | 4 | |
2 | 50 S | Seethaler, Paul | 2000 | M | 00:35,98 | 1 | |
2 | 50 S | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:42,86 | 3 | |
3 | 50 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:50,23 | 10 | |
4 | 50 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:44,02 | 4 | |
4 | 50 B | Seethaler, Paul | 2000 | M | 00:41,13 | 3 | |
4 | 50 B | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:45,26 | 5 | |
5 | 50 F | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:44,76 | 15 | |
5 | 50 F | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:35,77 | 6 | |
5 | 50 F | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:30,86 | 4 | |
5 | 50 F | Schmidhuber, Anna | 2000 | W | 00:32,23 | 6 | |
5 | 50 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:35,11 | 8 | |
6 | 50 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:31,39 | 4 | |
6 | 50 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:34,39 | 5 | |
6 | 50 F | Seethaler, Paul | 2000 | M | 00:30,57 | 2 | |
6 | 50 F | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:32,86 | 5 | |
6 | 50 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:34,13 | 1 | |
6 | 50 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:33,95 | 1 | |
6 | 50 F | Lindner, Jacob | 2003 | M | 00:35,37 | 3 | |
7 | 50 R | Brunner, Alina | 2003 | W | 01:02,04 | 14 | |
7 | 50 R | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:43,45 | 6 | |
7 | 50 R | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:36,51 | 4 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr