Huber, Benedikt
Jahrgang: 2006, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:32,89 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | 00:29,63 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | 00:32,90 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | 00:57,18 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 01:09,50 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | | Einzel | |
50 | Rücken | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:52,92 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:53,80 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | 00:56,30 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:53,06 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:58,14 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 01:10,38 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | 01:00,45 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:47,70 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:49,83 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | 00:56,94 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | | Einzel | |
50 | Freistil | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | 00:42,95 | 23 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 02:08,20 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:49,34 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Brust | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | 02:00,45 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:49,64 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:31,86 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | 01:42,55 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr