Ginzel, Julia
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:04,74 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
50 | Brust | 00:57,55 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
50 | Freistil | 00:55,99 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:04,74 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
50 | Brust | 00:57,55 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
50 | Freistil | 00:55,99 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr