Kilger, Milena
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 409497
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 01:09,94 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
50 | Brust | 00:59,53 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
50 | Freistil | 00:47,33 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
100 | Rücken | 01:49,98 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
100 | Brust | 01:57,89 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
100 | Freistil | 01:41,64 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 01:09,94 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
50 | Brust | 00:59,53 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
50 | Freistil | 00:47,33 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
100 | Rücken | 01:49,98 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
100 | Brust | 01:57,89 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
100 | Freistil | 01:41,64 | 05.05.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr